大会関係
名称 | 開催日 | 会場利用時間 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
瀬戸市サッカー協会総会 | 5/18(日) | 9:00~12:00 | 第一会議室 | |
サッカー協会理事会 | 2025/5/7(水) | 19:00~21:00 | 第一会議室 | |
2026/1/7(水) | 19:00~21:00 | 第一会議室 | ||
サッカー協会常任理事会 | 4/16(水) | 19:00~21:00 | 第一会議室 | |
サッカー協会常任理事会 | 6/11(水) | 19:00~21:00 | 第一会議室 | |
サッカー協会常任理事会 | 8/20(水) | 19:00~21:00 | 第一会議室 | |
サッカー協会常任理事会 | 10/15(水) | 19:00~21:00 | 第一会議室 | |
サッカー協会常任理事会 | 12/17(水) | 19:00~21:00 | 第一会議室 | |
サッカー協会常任理事会 | 2/11(水) | 19:00~21:00 | 第一会議室 | |
サッカー協会常任理事会 | 3/11(水) | 19:00~21:00 | 第一会議室 | |
第12回瀬戸市小学生サッカー大会新人戦 | 4/19(土) | 15:00~17:00 | 第一会議室 | |
5/3(土) | 12:00~18:00 | 陸上競技場 | ||
5/6(火) | 12:00~18:00 | |||
5/11(日) | 12:00~15:00 | |||
5/24(土) | 9:00~15:00 | |||
第48回瀬戸市小学生サッカー大会及び第19回せとしんすみれカップ | 8/30(土) | 15:00~19:00 | 第一会議室 | |
9/15(月) | 9:00~18:00 | 陸上競技場 | ||
9/23(火) | 9:00~18:00 | |||
10/5(日) | 12:00~18:00 | |||
10/12(日) | 12:00~18:00 | |||
第52回瀬戸地方小学生サッカー大会 | 12/20(土) | 15:00~17:00 | 第一会議室 | |
1/18(日) | 12:00~18:00 | 陸上競技場 | ||
2/7(土) | 12:00~18:00 | |||
2/21(土) | 12:00~18:00 | |||
3/1(日) | 12:00~18:00 | |||
瀬戸市サッカー協会4種総会 | 4/19(土) | 15:00~21:00 | 第一会議室 | |
4種事業 瀬戸市小学生サッカー交流大会 | 4/19(土) | 15:00~17:00 | 第一会議室 | |
5/31(土) | 12:00~15:00 | 陸上競技場 | ||
6/21(土) | 12:00~15:00 | |||
12/21(日) | 12:00~15:00 | |||
MAG-CUP予選大会 | 9/6(土) | 12:00~15:00 | 陸上競技場 | |
第1回瀬戸市小学生育成サッカー大会 | 11/8(土) | 12:00~15:00 | 陸上競技場 | 11/29(土) | 12:00~15:00 | 陸上競技場 |
瀬戸市トレセン選考会 | 5/10(土) | 15:00~18:00 | 陸上競技場 | |
陸上競技場 | ||||
第30回サッカー協会長杯兼チャンピオンカップ小学生サッカー大会 | 3/7(土) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | |
JA会長杯 | 5/5(月) | 9:00~18:00 | 陸上競技場 | 有料 |
東尾張卒業記念杯決勝 | 2/23(月) | 9:00~18:00 | 陸上競技場 | 有料 |
瀬戸なでしこサッカー教室 | 2/23(月) | 9:00~18:00 | 陸上競技場 | |
女子OneDayフェスティバル | 8/9(土) | 12:00~18:00 | 陸上競技場 | |
8/10(日) | 9:00~18:00 | |||
8/11(月) | 9:00~15:00 | |||
第29回瀬戸地方中学生サッカー(U-15)大会 | 4/19(土) | 9:00~15:00 | 陸上競技場 | |
第14回瀬戸地方中学生サッカー(U-14)大会兼東尾張サッカー瀬戸地区予選 | ||||
第13回瀬戸地方中学生サッカー(U-13)大会兼愛知県中学校サッカー選手権瀬戸地区予選 | 陸上競技場 | |||
第31回サッカー協会長杯兼チャンピオンカップ中学生サッカー大会 | ||||
3/28(土) | 9:00~15:00 | |||
第18回瀬戸地方高校生サッカー大会兼サッカー協会長杯 | 2/8(日) | 9:00~18:00 | 陸上競技場 | |
2/11(水) | 9:00~18:00 | |||
瀬戸市民スポーツ大会(サッカー) | 10/25(土) | 17:00~19:00 | 第三会議室 | |
11/16(日) | 12:00~18:00 | 陸上競技場 | ||
12/14(日) | 12:00~18:00 | 陸上競技場 | ||
1/11(日) | 12:00~18:00 | 陸上競技場 | ||
第36回サッカー協会長杯社会人サッカー大会 | 3/29(日) | 12:00~18:00 | ||
1種事業 瀬戸地方社会人サッカー大会 | 4/5(土) | 17:00~19:00 | ||
4/20(日) | 12:00~15:00 | |||
5/4(日) | 12:00~15:00 | |||
7/20(日) | 12:00~15:00 | 陸上競技場 | ||
9/14(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | ||
9/21(日) | 12:00~15:00 | |||
第7回東尾張地区社会人選手権 | 11/22(土) | 9:00~18:00 | 陸上競技場 | 有料 |
第37回東海ブロックスポーツ少年団交流大会 | 12/13(土) | 12:00~18:00 | ||
12/27(土) | 9:00~15:00 | |||
シニア事業 瀬戸地方シニアサッカー大会 | 5/18(日) | 12:00~15:00 | ||
6/15(日) | 12:00~15:00 | |||
8/3(日) | 9:00~12:00 | |||
9/6(土) | 15:00~18:00 | |||
2/1(日) | 12:00~15:00 | |||
3/22(日) | 12:00~15:00 | |||
3/29(日) | 9:00~12:00 | |||
愛知県サッカー協会60/50大会 | 6/7(土) | 5:00~18:00 | 有料 | |
10/25(土) | 9:00~12:00 |
教室関係
名称 | 開催日 | 会場利用時間 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
サッカースクール | 4/6(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | |
4/13(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
4/20(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
4/27(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
5/11(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | ||
5/25(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
6/8(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
6/15(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
6/22(日) | 9:00~12:00 | 南ヶ丘運動公園 | ||
7/20(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | ||
9/7(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | ||
9/14(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
9/21(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
10/5(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
10/12(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | ||
10/19(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
11/9(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | ||
11/16(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
11/23(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
11/30(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | ||
12/7(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
12/14(日) | 9:00~12:00 | 南ヶ丘運動公園 | ||
12/21(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
1/11(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | ||
2026年度サッカースクール説明会 | 1/18(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | |
2/15(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | ||
2/22(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
3/1(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | ||
3/8(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
3/15(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | ||
3/8(日) | 13:00~15:00 | 体育館第1会議室 |