大会関係
名称 | 開催日 | 会場利用時間 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
瀬戸市サッカー協会総会 | 5/19(日) | 9:00~12:00 | 第一会議室 | |
サッカー協会理事会 | 5/8(水) | 19:00~21:00 | 第一会議室 | |
1/8(水) | 19:00~21:00 | 第一会議室 | ||
サッカー協会常任理事会 | 6/5(水) | 19:00~21:00 | 第一会議室 | |
8/14(水) | 19:00~21:00 | 第一会議室 | ||
10/16(水) | 19:00~21:00 | 第一会議室 | ||
12/11(水) | 19:00~21:00 | 第一会議室 | ||
2/5(水) | 19:00~21:00 | 第一会議室 | ||
3/5(水) | 19:00~21:00 | 第一会議室 | ||
第11回瀬戸市小学生サッカー大会新人戦 | 4/20(土) | 15:00~17:00 | 第一会議室 | |
5/3(金) | 12:00~18:00 | 陸上競技場 | ||
5/6(月) | 12:00~18:00 | |||
第47回瀬戸市小学生サッカー大会及び第18回せとしんすみれカップ | 8/24(土) | 15:00~19:00 | 第一会議室 | |
9/1(日) | 9:00~18:00 | 陸上競技場 | ||
9/8(日) | 9:00~18:00 | |||
9/29(日) | 12:00~18:00 | |||
10/5(土) | 12:00~18:00 | |||
第51回瀬戸地方小学生サッカー大会 | 12/14(日) | 17:00~21:00 | 第一会議室 | |
1/13(月) | 9:00~18:00 | 陸上競技場 | ||
2/9(日) | 12:00~18:00 | |||
2/23(日) | 9:00~18:00 | |||
3/2(日) | 9:00~15:00 | |||
瀬戸市サッカー協会4種総会 | 4/20(土) | 15:00~21:00 | 第一会議室 | |
4種事業 瀬戸市小学生サッカー交流大会 | 4/20(土) | 17:00~21:00 | 第一会議室 | |
5/11(土) | 12:00~18:00 | 陸上競技場 | ||
6/1(日) | 9:00~18:00 | |||
12/23(月) | 9:00~15:00 | |||
1/26(日) | 12:00~15:00 | |||
MAG-CUP予選大会 | 9/7(土) | 12:00~15:00 | 陸上競技場 | |
瀬戸市トレセン選考会 | 4/14(日) | 15:00~18:00 | ||
5/12(日) | 15:00~18:00 | 陸上競技場 | ||
第29回サッカー協会長杯兼チャンピオンカップ小学生サッカー大会 | 3/8(土) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | |
JA会長杯 | 5/4(土) | 9:00~18:00 | 陸上競技場 | 有料 |
東尾張卒業記念杯決勝 | 2/11(火) | 9:00~18:00 | 陸上競技場 | 有料 |
瀬戸なでしこサッカー教室 | 2/16(日) | 12:00~18:00 | 陸上競技場 | |
女子OneDayフェスティバル | 8/10(土) | 12:00~18:00 | 陸上競技場 | |
8/11(日) | 9:00~18:00 | |||
8/12(月) | 9:00~12:00 | |||
第28回瀬戸地方中学生サッカー(U-15)大会 | 4/20(土) | 9:00~18:00 | 陸上競技場 | |
4/29(月) | 9:00~18:00 | |||
第13回瀬戸地方中学生サッカー(U-14)大会兼東尾張サッカー瀬戸地区予選 | 11/16(土) | 9:00~18:00 | 陸上競技場 | |
第12回瀬戸地方中学生サッカー(U-13)大会兼愛知県中学校サッカー選手権瀬戸地区予選 | 12/21(土) | 9:00~15:00 | 陸上競技場 | |
第30回サッカー協会長杯兼チャンピオンカップ中学生サッカー大会 | 3/15(土) | 12:00~18:00 | ||
3/20(木) | 9:00~15:00 | |||
第17回瀬戸地方高校生サッカー大会兼サッカー協会長杯 | 1/25(土) | 9:00~18:00 | 陸上競技場 | |
2/2(日) | 9:00~18:00 | |||
第103回全国高校サッカー選手権大会東尾張地区予選会 | 8/24(土) | 9:00~18:00 | 陸上競技場 | 有料 |
8/25(日) | 9:00~18:00 | |||
8/31(土) | 9:00~15:00 | |||
瀬戸市民スポーツ大会(サッカー) | 11/17(日) | 12:00~18:00 | 陸上競技場 | |
12/8(日) | 12:00~18:00 | 陸上競技場 | ||
12/15(日) | 12:00~18:00 | 陸上競技場 | ||
第35回サッカー協会長杯社会人サッカー大会 | 3/23(日) | 12:00~18:00 | ||
1種事業 瀬戸地方社会人サッカー大会 | 4/28(日) | 12:00~15:00 | 陸上競技場 | |
6/23(日) | 12:00~15:00 | |||
9/15(日) | 12:00~15:00 | 陸上競技場 | ||
9/22(日) | 12:00~15:00 | 陸上競技場 | ||
10/6(日) | 12:00~15:00 | |||
11/24(日) | 12:00~15:00 | 陸上競技場 | ||
第6回東尾張地区社会人選手権 | 12/1(日) | 12:00~18:00 | 陸上競技場 | 有料 |
シニア事業 瀬戸地方シニアサッカー大会 | 5/12(日) | 12:00~15:00 | ||
6/9(日) | 12:00~15:00 | |||
6/23(日) | 15:00~18:00 | |||
7/21(日) | 12:00~15:00 | |||
8/18(日) | 12:00~15:00 | |||
9/22(日) | 15:00~18:00 | |||
10/13(日) | 12:00~15:00 | |||
12/8(日) | 9:00~12:00 | |||
愛知県サッカー協会60/50大会 | 4/6(土) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | 有料 |
6/22(土) | 9:00~12:00 | |||
10/19(土) | 9:00~12:00 | |||
3/29(土) | 9:00~12:00 |
教室関係
名称 | 開催日 | 会場利用時間 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
瀬戸市サッカースクール (全30回、市民8回) | 4/7(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | |
4/14(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | ||
4/21(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
5/12(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | ||
5/19(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
5/26(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
6/9(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | ||
6/16(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
6/23(日) | 9:00~12:00 | 南ヶ丘運動公園 | ||
7/7(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
7/14(日) | 9:00~12:00 | 南ヶ丘運動公園 | ||
9/22(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | ||
9/29(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
10/6(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
10/13(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
10/20(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
11/10(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
11/17(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | ||
11/24(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | ||
12/8(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
12/15(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
12/22(日) | 9:00~12:00 | 南ヶ丘運動公園 | ||
1/12(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
1/19(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
1/26(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
2/2(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
2/9(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
2/16(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | ||
3/2(日) | 9:00~12:00 | 南が丘運動公園 | ||
3/9(日) | 9:00~12:00 | 陸上競技場 | ||
2025年度サッカースクール説明会 | 3/2(日) | 12:00~15:00 | 体育館第1会議室 |